目前国内AI模型有哪些,以及未来会有哪些突破?
| 梯队 | 企业/机构 | 核心旗舰模型 | 行业地位与优势 |
|---|---|---|---|
| 第一梯队(全能顶尖) | DeepSeek(深度求索) | V4-Pro(1.6T MoE) | 综合评测国内第一(SuperCLUE/OpenCompass榜单),数学、代码、百万级长上下文推理能力领先 |
| 字节跳动 | 豆包Seed 2.0 Pro | C端用户规模第一,多模态(图文音视频)理解生成能力领先,抖音/头条生态打通,DAU破亿 | |
| 阿里 | 通义千问Qwen 3.5-Max | 数学推理能力达全球顶尖水平,开源生态成熟,阿里云+淘宝+钉钉生态落地场景丰富,商业化规模领先 | |
| 腾讯 | 混元Hy3 | 中文理解、合规能力突出,微信/QQ/企业微信生态触达DAU超3亿,C端落地能力最强 | |
| 智谱AI | GLM-5.1 | 逻辑推理、代码、学术能力突出,开源友好,技术硬实力达第一梯队水平 | |
| 小米 | MiMo‑V2.5‑Pro | 新晋第一梯队,1T MoE架构,Agent、长文本能力突出,全球大模型调用量Top5 | |
| 第二梯队(单点能力突出) | 月之暗面 | Kimi K2.5 | 长文本处理能力最强(支持200K+上下文),但数学、代码能力弱于第一梯队 |
| MiniMax | - | 语音、情感交互能力突出,通用能力略弱 | |
| 百度 | 文心一言5.0 | 中文理解、合规能力突出,技术迭代速度慢于第一梯队 |
登录后解锁全文,体验收藏、点赞、评论等完整功能
立即登录